期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252066 | 11 | 小 单 | |||
3252065 | 23:42 | 4+2+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3252064 | 23:38 | 4+0+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3252063 | 23:35 | 9+8+2=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3252062 | 23:31 | 2+7+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3252061 | 23:28 | 7+1+8=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3252060 | 23:24 | 8+9+8=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3252059 | 23:21 | 7+7+9=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3252058 | 23:17 | 6+8+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3252057 | 23:14 | 4+2+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3252056 | 23:10 | 8+3+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3252055 | 23:07 | 4+0+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3252054 | 23:03 | 0+4+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3252053 | 23:00 | 7+3+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3252052 | 22:56 | 9+3+4=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3252051 | 22:53 | 2+2+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252065 | 07 | 小 | 单 | ||
3252064 | 12 | 小 | 双 | ||
3252063 | 19 | 大 | 单 | ||
3252062 | 15 | 大 | 单 | ||
3252061 | 16 | 大 | 双 | ||
3252060 | 25 | 大 | 单 | ||
3252059 | 23 | 大 | 单 | ||
3252058 | 20 | 大 | 双 | ||
3252057 | 12 | 小 | 双 | ||
3252056 | 19 | 大 | 单 | ||
3252055 | 09 | 小 | 单 | ||
3252054 | 07 | 小 | 单 | ||
3252053 | 18 | 大 | 双 | ||
3252052 | 16 | 大 | 双 | ||
3252051 | 12 | 小 | 双 | ||
3252050 | 16 | 大 | 双 | ||
3252049 | 09 | 小 | 单 | ||
3252048 | 12 | 小 | 双 | ||
3252047 | 14 | 大 | 双 | ||
3252046 | 14 | 大 | 双 | ||
3252045 | 16 | 大 | 双 | ||
3252044 | 14 | 大 | 双 | ||
3252043 | 22 | 大 | 双 | ||
3252042 | 19 | 大 | 单 | ||
3252041 | 07 | 小 | 单 | ||
3252040 | 13 | 小 | 单 | ||
3252039 | 16 | 大 | 双 | ||
3252038 | 17 | 大 | 单 | ||
3252037 | 13 | 小 | 单 | ||
3252036 | 23 | 大 | 单 | ||
3252035 | 06 | 小 | 双 | ||
3252034 | 11 | 小 | 单 | ||
3252033 | 15 | 大 | 单 | ||
3252032 | 23 | 大 | 单 | ||
3252031 | 19 | 大 | 单 | ||
3252030 | 10 | 小 | 双 | ||
3252029 | 16 | 大 | 双 | ||
3252028 | 16 | 大 | 双 | ||
3252027 | 13 | 小 | 单 | ||
3252026 | 18 | 大 | 双 | ||
3252025 | 09 | 小 | 单 | ||
3252024 | 18 | 大 | 双 | ||
3252023 | 13 | 小 | 单 | ||
3252022 | 20 | 大 | 双 | ||
3252021 | 21 | 大 | 单 | ||
3252020 | 13 | 小 | 单 | ||
3252019 | 11 | 小 | 单 | ||
3252018 | 16 | 大 | 双 | ||
3252017 | 15 | 大 | 单 | ||
3252016 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出09 19 20 13 16 11 13 17 06 24 |