期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252045 | 20 | 杀小单 | |||
3252044 | 22:28 | 7+7+0=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3252043 | 22:25 | 9+6+7=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3252042 | 22:21 | 7+8+4=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3252041 | 22:18 | 1+3+3=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3252040 | 22:14 | 2+9+2=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3252039 | 22:11 | 5+9+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3252038 | 22:07 | 8+4+5=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3252037 | 22:04 | 7+1+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3252036 | 22:00 | 5+9+9=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3252035 | 21:57 | 2+3+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3252034 | 21:53 | 5+4+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3252033 | 21:50 | 0+6+9=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3252032 | 21:46 | 9+7+7=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3252031 | 21:43 | 9+1+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3252030 | 21:39 | 6+2+2=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252044 | 14 | 大 | 双 | ||
3252043 | 22 | 大 | 双 | ||
3252042 | 19 | 大 | 单 | ||
3252041 | 07 | 小 | 单 | ||
3252040 | 13 | 小 | 单 | ||
3252039 | 16 | 大 | 双 | ||
3252038 | 17 | 大 | 单 | ||
3252037 | 13 | 小 | 单 | ||
3252036 | 23 | 大 | 单 | ||
3252035 | 06 | 小 | 双 | ||
3252034 | 11 | 小 | 单 | ||
3252033 | 15 | 大 | 单 | ||
3252032 | 23 | 大 | 单 | ||
3252031 | 19 | 大 | 单 | ||
3252030 | 10 | 小 | 双 | ||
3252029 | 16 | 大 | 双 | ||
3252028 | 16 | 大 | 双 | ||
3252027 | 13 | 小 | 单 | ||
3252026 | 18 | 大 | 双 | ||
3252025 | 09 | 小 | 单 | ||
3252024 | 18 | 大 | 双 | ||
3252023 | 13 | 小 | 单 | ||
3252022 | 20 | 大 | 双 | ||
3252021 | 21 | 大 | 单 | ||
3252020 | 13 | 小 | 单 | ||
3252019 | 11 | 小 | 单 | ||
3252018 | 16 | 大 | 双 | ||
3252017 | 15 | 大 | 单 | ||
3252016 | 17 | 大 | 单 | ||
3252015 | 17 | 大 | 单 | ||
3252014 | 10 | 小 | 双 | ||
3252013 | 08 | 小 | 双 | ||
3252012 | 11 | 小 | 单 | ||
3252011 | 22 | 大 | 双 | ||
3252010 | 08 | 小 | 双 | ||
3252009 | 22 | 大 | 双 | ||
3252008 | 08 | 小 | 双 | ||
3252007 | 20 | 大 | 双 | ||
3252006 | 07 | 小 | 单 | ||
3252005 | 09 | 小 | 单 | ||
3252004 | 11 | 小 | 单 | ||
3252003 | 16 | 大 | 双 | ||
3252002 | 06 | 小 | 双 | ||
3252001 | 11 | 小 | 单 | ||
3252000 | 04 | 小 | 双 | ||
3251999 | 13 | 小 | 单 | ||
3251998 | 21 | 大 | 单 | ||
3251997 | 21 | 大 | 单 | ||
3251996 | 06 | 小 | 双 | ||
3251995 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出09 16 15 12 14 17 18 16 09 12 |